Shubh Muhurat · New Delhi
Namkaran muhurat 2026: auspicious dates for the naming ceremony
The Namkaran sanskar, when a baby is formally given its name, is traditionally held in a muhurat with a gentle, auspicious nakshatra and a good tithi, avoiding the Rikta tithis and Amavasya. These are all the days of 2026 that pass those rules, with the start and end time of each muhurat for New Delhi. Families also follow their own custom on how many days after the birth to hold it.
Times for New Delhi (IST)
Every time on this page is India Standard Time for New Delhi. Sunrise, sunset and Rahu Kaal differ from city to city, so open the Muhurat finder and choose Naming ceremony (Namkaran) to get these windows for your own city.
Summary
- Auspicious days
- 75
- Muhurat windows
- 161
- First date
- 1 January
- Last date
- 30 December
Namkaran muhurat in January 2026
7 days| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thursday | 8:32 AM – 1:42 PMRohini · Shukla Trayodashi | Rohini | Shukla Trayodashi |
| 3:01 PM – 5:35 PMRohini · Shukla Trayodashi | Rohini | Shukla Trayodashi | |
| Monday | 7:15 AM – 8:32 AMPushya · Krishna Dwitiya | Pushya | Krishna Dwitiya |
| 9:51 AM – 11:08 AMPushya · Krishna Dwitiya → Krishna Tritiya | Pushya | Krishna Dwitiya → Krishna Tritiya | |
| 12:27 PM – 1:24 PMPushya · Krishna Tritiya | Pushya | Krishna Tritiya | |
| Monday | 12:44 PM – 5:43 PMSwati · Krishna Dashami | Swati | Krishna Dashami |
| Monday | 7:15 AM – 8:33 AMUttara Ashadha · Shukla Pratipada | Uttara Ashadha | Shukla Pratipada |
| 9:54 AM – 11:12 AMUttara Ashadha · Shukla Pratipada | Uttara Ashadha | Shukla Pratipada | |
| 12:32 PM – 5:49 PMShravana · Shukla Pratipada | Shravana | Shukla Pratipada | |
| Friday | 2:34 PM – 3:12 PMUttara Bhadrapada · Shukla Panchami | Uttara Bhadrapada | Shukla Panchami |
| 4:33 PM – 5:52 PMUttara Bhadrapada · Shukla Panchami | Uttara Bhadrapada | Shukla Panchami | |
| Wednesday | 9:53 AM – 12:34 PMRohini · Shukla Dashami | Rohini | Shukla Dashami |
| 1:55 PM – 5:57 PMRohini · Shukla Dashami → Shukla Ekadashi | Rohini | Shukla Dashami → Shukla Ekadashi | |
| Thursday | 3:17 PM – 5:57 PMMrigashira · Shukla Dwadashi | Mrigashira | Shukla Dwadashi |
Namkaran muhurat in February 2026
5 days| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Friday | 7:07 AM – 11:13 AMHasta · Krishna Panchami | Hasta | Krishna Panchami |
| 12:36 PM – 3:19 PMHasta · Krishna Panchami | Hasta | Krishna Panchami | |
| 4:43 PM – 6:04 PMHasta · Krishna Panchami | Hasta | Krishna Panchami | |
| Wednesday | 10:00 AM – 10:52 AMAnuradha · Krishna Dashami | Anuradha | Krishna Dashami |
| Wednesday | 6:58 AM – 8:21 AMShatabhisha · Shukla Pratipada | Shatabhisha | Shukla Pratipada |
| 9:47 AM – 12:35 PMShatabhisha · Shukla Pratipada | Shatabhisha | Shukla Pratipada | |
| 2:00 PM – 6:13 PMShatabhisha · Shukla Pratipada → Shukla Dwitiya | Shatabhisha | Shukla Pratipada → Shukla Dwitiya | |
| Friday | 6:56 AM – 11:10 AMUttara Bhadrapada · Shukla Tritiya | Uttara Bhadrapada | Shukla Tritiya |
| 12:36 PM – 2:38 PMUttara Bhadrapada · Shukla Tritiya | Uttara Bhadrapada | Shukla Tritiya | |
| Thursday | 8:16 AM – 12:11 PMMrigashira · Shukla Dashami | Mrigashira | Shukla Dashami |
Namkaran muhurat in March 2026
6 days| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wednesday | 7:40 AM – 8:10 AMUttara Phalguni · Krishna Pratipada | Uttara Phalguni | Krishna Pratipada |
| 10:47 AM – 12:33 PMUttara Phalguni · Krishna Pratipada | Uttara Phalguni | Krishna Pratipada | |
| 2:01 PM – 6:22 PMUttara Phalguni · Krishna Pratipada → Krishna Dwitiya | Uttara Phalguni | Krishna Pratipada → Krishna Dwitiya | |
| Thursday | 10:06 AM – 2:00 PMHasta · Krishna Dwitiya | Hasta | Krishna Dwitiya |
| 3:29 PM – 6:23 PMHasta · Krishna Dwitiya → Krishna Tritiya | Hasta | Krishna Dwitiya → Krishna Tritiya | |
| Thursday | 7:58 AM – 1:59 PMUttara Bhadrapada · Shukla Pratipada | Uttara Bhadrapada | Shukla Pratipada |
| 3:31 PM – 6:31 PMUttara Bhadrapada · Shukla Pratipada | Uttara Bhadrapada | Shukla Pratipada | |
| Friday | 6:26 AM – 10:58 AMRevati · Shukla Dwitiya | Revati | Shukla Dwitiya |
| 12:29 PM – 3:30 PMRevati · Shukla Dwitiya | Revati | Shukla Dwitiya | |
| 5:02 PM – 6:32 PMRevati · Shukla Dwitiya | Revati | Shukla Dwitiya | |
| Wednesday | 6:20 AM – 7:51 AMMrigashira · Shukla Saptami | Mrigashira | Shukla Saptami |
| 9:24 AM – 12:27 PMMrigashira · Shukla Saptami | Mrigashira | Shukla Saptami | |
| Friday | 10:08 AM – 10:54 AMPunarvasu · Shukla Dashami | Punarvasu | Shukla Dashami |
| 12:27 PM – 3:31 PMPunarvasu → Pushya · Shukla Dashami | Punarvasu → Pushya | Shukla Dashami | |
| 5:04 PM – 6:36 PMPushya · Shukla Dashami | Pushya | Shukla Dashami |
Namkaran muhurat in April 2026
7 days| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thursday | 7:45 AM – 1:58 PMHasta · Krishna Pratipada | Hasta | Krishna Pratipada |
| 5:55 PM – 6:39 PMChitra · Krishna Pratipada | Chitra | Krishna Pratipada | |
| Friday | 6:10 AM – 10:50 AMChitra · Krishna Pratipada → Krishna Dwitiya | Chitra | Krishna Pratipada → Krishna Dwitiya |
| 12:25 PM – 3:32 PMChitra · Krishna Dwitiya | Chitra | Krishna Dwitiya | |
| 5:07 PM – 6:40 PMChitra · Krishna Dwitiya | Chitra | Krishna Dwitiya | |
| Monday | 2:12 PM – 3:25 PMAnuradha · Krishna Panchami | Anuradha | Krishna Panchami |
| Friday | 5:22 PM – 6:47 PMAshwini · Shukla Pratipada | Ashwini | Shukla Pratipada |
| Monday | 5:51 AM – 7:27 AMRohini · Shukla Tritiya | Rohini | Shukla Tritiya |
| Thursday | 7:26 AM – 1:57 PMPunarvasu · Shukla Saptami | Punarvasu | Shukla Saptami |
| 3:36 PM – 6:51 PMPunarvasu · Shukla Saptami | Punarvasu | Shukla Saptami | |
| Wednesday | 5:43 AM – 7:21 AMHasta · Shukla Trayodashi | Hasta | Shukla Trayodashi |
| 9:01 AM – 12:18 PMHasta · Shukla Trayodashi | Hasta | Shukla Trayodashi | |
| 1:58 PM – 6:55 PMHasta · Shukla Trayodashi | Hasta | Shukla Trayodashi |
Namkaran muhurat in May 2026
6 days| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Monday | 3:25 PM – 7:02 PMShatabhisha · Krishna Dashami | Shatabhisha | Krishna Dashami |
| Monday | 5:29 AM – 7:11 AMRohini · Shukla Dwitiya | Rohini | Shukla Dwitiya |
| 8:54 AM – 10:35 AMRohini · Shukla Dwitiya | Rohini | Shukla Dwitiya | |
| 12:18 PM – 7:06 PMMrigashira · Shukla Dwitiya → Shukla Tritiya | Mrigashira | Shukla Dwitiya → Shukla Tritiya | |
| Wednesday | 11:08 AM – 12:17 PMPunarvasu · Shukla Panchami | Punarvasu | Shukla Panchami |
| 4:15 PM – 7:07 PMPunarvasu · Shukla Panchami | Punarvasu | Shukla Panchami | |
| Thursday | 7:11 AM – 8:27 AMGuru PushyaPushya · Shukla Panchami | Pushya | Shukla Panchami |
| Monday | 5:26 AM – 7:08 AMUttara Phalguni · Shukla Dashami | Uttara Phalguni | Shukla Dashami |
| 8:53 AM – 10:35 AMUttara Phalguni · Shukla Dashami | Uttara Phalguni | Shukla Dashami | |
| 12:19 PM – 7:10 PMUttara Phalguni · Shukla Dashami | Uttara Phalguni | Shukla Dashami | |
| Thursday | 7:09 AM – 2:01 PMChitra → Swati · Shukla Dwadashi → Shukla Trayodashi | Chitra → Swati | Shukla Dwadashi → Shukla Trayodashi |
| 3:46 PM – 7:12 PMSwati · Shukla Trayodashi | Swati | Shukla Trayodashi |
Namkaran muhurat in June 2026
5 days| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Friday | 5:24 AM – 10:35 AMShravana · Krishna Panchami | Shravana | Krishna Panchami |
| 12:20 PM – 3:48 PMShravana · Krishna Panchami | Shravana | Krishna Panchami | |
| 5:33 PM – 7:16 PMShravana · Krishna Panchami | Shravana | Krishna Panchami | |
| Wednesday | 5:23 AM – 7:07 AMUttara Bhadrapada · Krishna Dashami | Uttara Bhadrapada | Krishna Dashami |
| 8:52 AM – 12:20 PMUttara Bhadrapada → Revati · Krishna Dashami | Uttara Bhadrapada → Revati | Krishna Dashami | |
| Monday | 12:22 PM – 7:08 PMMrigashira · Shukla Pratipada | Mrigashira | Shukla Pratipada |
| Wednesday | 5:24 AM – 7:07 AMPunarvasu · Shukla Tritiya | Punarvasu | Shukla Tritiya |
| 8:53 AM – 12:22 PMPunarvasu · Shukla Tritiya | Punarvasu | Shukla Tritiya | |
| 2:07 PM – 7:20 PMPushya · Shukla Tritiya | Pushya | Shukla Tritiya | |
| Wednesday | 5:25 AM – 7:09 AMChitra · Shukla Dashami | Chitra | Shukla Dashami |
| 8:55 AM – 12:23 PMChitra · Shukla Dashami | Chitra | Shukla Dashami | |
| 2:09 PM – 7:22 PMSwati · Shukla Dashami → Shukla Ekadashi | Swati | Shukla Dashami → Shukla Ekadashi |
Namkaran muhurat in July 2026
8 days| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wednesday | 8:56 AM – 12:24 PMUttara Ashadha · Krishna Dwitiya | Uttara Ashadha | Krishna Dwitiya |
| 2:10 PM – 4:04 PMUttara Ashadha · Krishna Dwitiya | Uttara Ashadha | Krishna Dwitiya | |
| Thursday | 5:53 PM – 7:23 PMShravana · Krishna Tritiya | Shravana | Krishna Tritiya |
| Thursday | 10:39 AM – 2:10 PMAshwini · Krishna Dashami | Ashwini | Krishna Dashami |
| Wednesday | 5:34 AM – 7:16 AMPushya · Shukla Pratipada | Pushya | Shukla Pratipada |
| 9:06 AM – 12:27 PMPushya · Shukla Pratipada → Shukla Dwitiya | Pushya | Shukla Pratipada → Shukla Dwitiya | |
| 2:11 PM – 7:20 PMPushya · Shukla Dwitiya | Pushya | Shukla Dwitiya | |
| Monday | 5:36 AM – 7:18 AMHasta · Shukla Saptami | Hasta | Shukla Saptami |
| 9:02 AM – 10:44 AMHasta · Shukla Saptami | Hasta | Shukla Saptami | |
| 12:28 PM – 7:18 PMHasta → Chitra · Shukla Saptami | Hasta → Chitra | Shukla Saptami | |
| Friday | 5:39 AM – 10:45 AMAnuradha · Shukla Dashami → Shukla Ekadashi | Anuradha | Shukla Dashami → Shukla Ekadashi |
| 12:28 PM – 3:52 PMAnuradha · Shukla Ekadashi | Anuradha | Shukla Ekadashi | |
| 5:35 PM – 7:17 PMAnuradha · Shukla Ekadashi | Anuradha | Shukla Ekadashi | |
| Thursday | 7:23 AM – 2:08 PMShravana · Krishna Pratipada | Shravana | Krishna Pratipada |
| 3:51 PM – 7:13 PMShravana → Dhanishta · Krishna Pratipada | Shravana → Dhanishta | Krishna Pratipada | |
| Friday | 5:42 AM – 10:46 AMDhanishta · Krishna Dwitiya | Dhanishta | Krishna Dwitiya |
| 12:28 PM – 3:50 PMDhanishta · Krishna Dwitiya | Dhanishta | Krishna Dwitiya | |
| 5:32 PM – 7:12 PMDhanishta · Krishna Dwitiya | Dhanishta | Krishna Dwitiya |
Namkaran muhurat in August 2026
6 days| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Monday | 5:44 AM – 7:24 AMUttara Bhadrapada · Krishna Panchami | Uttara Bhadrapada | Krishna Panchami |
| 9:06 AM – 10:46 AMUttara Bhadrapada · Krishna Panchami | Uttara Bhadrapada | Krishna Panchami | |
| 12:28 PM – 7:10 PMUttara Bhadrapada · Krishna Panchami | Uttara Bhadrapada | Krishna Panchami | |
| Wednesday | 9:27 AM – 12:27 PMAshwini · Krishna Saptami | Ashwini | Krishna Saptami |
| 2:08 PM – 5:29 PMAshwini · Krishna Saptami | Ashwini | Krishna Saptami | |
| Monday | 5:52 AM – 7:29 AMChitra · Shukla Panchami | Chitra | Shukla Panchami |
| 9:09 AM – 10:46 AMChitra · Shukla Panchami | Chitra | Shukla Panchami | |
| 12:26 PM – 5:00 PMChitra · Shukla Panchami | Chitra | Shukla Panchami | |
| Wednesday | 5:53 AM – 6:46 AMSwati · Shukla Saptami | Swati | Shukla Saptami |
| Wednesday | 5:57 AM – 7:32 AMShravana · Shukla Trayodashi | Shravana | Shukla Trayodashi |
| Friday | 9:49 AM – 10:45 AMShatabhisha · Krishna Pratipada | Shatabhisha | Krishna Pratipada |
| 12:23 PM – 3:34 PMShatabhisha · Krishna Pratipada | Shatabhisha | Krishna Pratipada | |
| 5:12 PM – 6:47 PMShatabhisha · Krishna Pratipada | Shatabhisha | Krishna Pratipada |
Namkaran muhurat in September 2026
7 days| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Friday | 1:17 PM – 3:24 PMUttara Phalguni · Shukla Pratipada | Uttara Phalguni | Shukla Pratipada |
| 4:58 PM – 6:31 PMUttara Phalguni · Shukla Pratipada | Uttara Phalguni | Shukla Pratipada | |
| Monday | 6:06 AM – 7:07 AMChitra · Shukla Tritiya | Chitra | Shukla Tritiya |
| Thursday | 10:49 AM – 1:47 PMAnuradha · Shukla Saptami | Anuradha | Shukla Saptami |
| 3:20 PM – 6:24 PMAnuradha · Shukla Saptami | Anuradha | Shukla Saptami | |
| Monday | 6:09 AM – 7:40 AMUttara Ashadha · Shukla Dashami | Uttara Ashadha | Shukla Dashami |
| 9:12 AM – 10:42 AMUttara Ashadha · Shukla Dashami | Uttara Ashadha | Shukla Dashami | |
| 12:15 PM – 4:05 PMUttara Ashadha · Shukla Dashami | Uttara Ashadha | Shukla Dashami | |
| Wednesday | 6:10 AM – 7:40 AMShravana · Shukla Dwadashi | Shravana | Shukla Dwadashi |
| 9:12 AM – 12:13 PMDhanishta · Shukla Dwadashi | Dhanishta | Shukla Dwadashi | |
| 1:45 PM – 6:16 PMDhanishta · Shukla Dwadashi | Dhanishta | Shukla Dwadashi | |
| Thursday | 7:42 AM – 1:43 PMDhanishta → Shatabhisha · Shukla Trayodashi | Dhanishta → Shatabhisha | Shukla Trayodashi |
| 3:15 PM – 3:54 PMShatabhisha · Shukla Trayodashi | Shatabhisha | Shukla Trayodashi | |
| Monday | 6:13 AM – 7:42 AMRevati · Krishna Dwitiya | Revati | Krishna Dwitiya |
| 12:12 PM – 6:10 PMAshwini · Krishna Dwitiya | Ashwini | Krishna Dwitiya |
Namkaran muhurat in October 2026
8 days| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thursday | 7:44 AM – 12:35 PMRohini · Krishna Panchami | Rohini | Krishna Panchami |
| Monday | 6:17 AM – 7:44 AMPushya · Krishna Dashami | Pushya | Krishna Dashami |
| 9:13 AM – 10:41 AMPushya · Krishna Dashami | Pushya | Krishna Dashami | |
| 12:10 PM – 2:59 PMPushya · Krishna Dashami | Pushya | Krishna Dashami | |
| Monday | 6:21 AM – 7:46 AMSwati · Shukla Dwitiya | Swati | Shukla Dwitiya |
| 9:14 AM – 10:40 AMSwati · Shukla Dwitiya | Swati | Shukla Dwitiya | |
| 12:08 PM – 5:54 PMSwati · Shukla Dwitiya | Swati | Shukla Dwitiya | |
| Wednesday | 6:26 AM – 7:50 AMDhanishta · Shukla Dashami | Dhanishta | Shukla Dashami |
| 9:16 AM – 12:05 PMDhanishta · Shukla Dashami | Dhanishta | Shukla Dashami | |
| 1:31 PM – 5:45 PMDhanishta · Shukla Dashami → Shukla Ekadashi | Dhanishta | Shukla Dashami → Shukla Ekadashi | |
| Thursday | 2:56 PM – 5:44 PMShatabhisha · Shukla Dwadashi | Shatabhisha | Shukla Dwadashi |
| Monday | 9:42 AM – 10:40 AMAshwini · Krishna Pratipada | Ashwini | Krishna Pratipada |
| 12:05 PM – 5:41 PMAshwini · Krishna Pratipada | Ashwini | Krishna Pratipada | |
| Wednesday | 1:29 PM – 2:37 PMRohini · Krishna Tritiya | Rohini | Krishna Tritiya |
| Friday | 6:32 AM – 9:04 AMMrigashira · Krishna Panchami | Mrigashira | Krishna Panchami |
Namkaran muhurat in November 2026
5 days| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wednesday | 6:41 AM – 8:01 AMAnuradha · Shukla Dwitiya | Anuradha | Shukla Dwitiya |
| 9:23 AM – 11:38 AMAnuradha · Shukla Dwitiya | Anuradha | Shukla Dwitiya | |
| Monday | 6:45 AM – 8:04 AMShravana · Shukla Saptami | Shravana | Shukla Saptami |
| 9:26 AM – 10:45 AMShravana · Shukla Saptami | Shravana | Shukla Saptami | |
| 12:06 PM – 5:27 PMShravana · Shukla Saptami | Shravana | Shukla Saptami | |
| Friday | 7:47 AM – 10:46 AMUttara Bhadrapada · Shukla Ekadashi | Uttara Bhadrapada | Shukla Ekadashi |
| 12:07 PM – 2:46 PMUttara Bhadrapada · Shukla Ekadashi | Uttara Bhadrapada | Shukla Ekadashi | |
| 4:06 PM – 5:25 PMUttara Bhadrapada · Shukla Ekadashi | Uttara Bhadrapada | Shukla Ekadashi | |
| Wednesday | 6:52 AM – 8:10 AMRohini · Krishna Pratipada | Rohini | Krishna Pratipada |
| 9:30 AM – 12:07 PMRohini · Krishna Pratipada | Rohini | Krishna Pratipada | |
| 1:28 PM – 5:24 PMRohini · Krishna Pratipada → Krishna Dwitiya | Rohini | Krishna Pratipada → Krishna Dwitiya | |
| Thursday | 8:12 AM – 1:27 PMMrigashira · Krishna Dwitiya → Krishna Tritiya | Mrigashira | Krishna Dwitiya → Krishna Tritiya |
| 2:47 PM – 5:24 PMMrigashira · Krishna Tritiya | Mrigashira | Krishna Tritiya |
Namkaran muhurat in December 2026
5 days| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thursday | 8:16 AM – 10:54 AMUttara Phalguni → Hasta · Krishna Dashami | Uttara Phalguni → Hasta | Krishna Dashami |
| Monday | 7:06 AM – 8:22 AMShravana · Shukla Panchami | Shravana | Shukla Panchami |
| 9:41 AM – 10:58 AMDhanishta · Shukla Panchami | Dhanishta | Shukla Panchami | |
| 12:16 PM – 5:25 PMDhanishta · Shukla Panchami | Dhanishta | Shukla Panchami | |
| Wednesday | 7:07 AM – 8:24 AMShatabhisha · Shukla Saptami | Shatabhisha | Shukla Saptami |
| 9:42 AM – 12:16 PMShatabhisha · Shukla Saptami | Shatabhisha | Shukla Saptami | |
| Friday | 7:12 AM – 11:03 AMPunarvasu · Krishna Dwitiya | Punarvasu | Krishna Dwitiya |
| 12:22 PM – 2:56 PMPunarvasu · Krishna Dwitiya | Punarvasu | Krishna Dwitiya | |
| 4:14 PM – 5:30 PMPunarvasu · Krishna Dwitiya | Punarvasu | Krishna Dwitiya | |
| Wednesday | 7:14 AM – 8:30 AMUttara Phalguni · Krishna Saptami | Uttara Phalguni | Krishna Saptami |
| 9:49 AM – 12:23 PMUttara Phalguni · Krishna Saptami | Uttara Phalguni | Krishna Saptami |
Rules used for this activity
Gentle and auspicious stars, avoiding Rikta tithis and Amavasya.
Nakshatras: Ashwini, Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Uttara Ashadha, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada, Revati
Tithis: Shukla Pratipada, Shukla Dwitiya, Shukla Tritiya, Shukla Panchami, Shukla Saptami, Shukla Dashami, Shukla Ekadashi, Shukla Dwadashi, Shukla Trayodashi, Krishna Pratipada, Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya, Krishna Panchami, Krishna Saptami, Krishna Dashami
Weekdays: Monday, Wednesday, Thursday, Friday
Hours: Sunrise to sunset
Always excluded: Rahu Kaal, Yamaganda, Vishti (Bhadra) karana and the inauspicious yogas (Vyatipata and Vaidhriti throughout, the first half of Parigha and the opening ghatis of the other six).
Questions about Namkaran muhurat in 2026
How many Namkaran muhurat dates are there in 2026?
In 2026, 75 days have at least one Namkaran muhurat in New Delhi, with 161 time windows in all. The first is on Thursday, 1 January and the last on Wednesday, 30 December. By month: January 7, February 5, March 6, April 7, May 6, June 5, July 8, August 6, September 7, October 8, November 5, December 5.
Why is a date I had in mind not listed?
A day is listed only when at least 30 minutes of it pass every rule: a suitable nakshatra, tithi and weekday, outside Rahu Kaal, Yamaganda, Bhadra and the inauspicious yogas. Hours: sunrise to sunset.
Which nakshatras, tithis and weekdays does a Namkaran muhurat need?
Gentle and auspicious stars, avoiding Rikta tithis and Amavasya. Nakshatras: Ashwini, Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Uttara Ashadha, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada and Revati. Tithis: Pratipada, Dwitiya, Tritiya, Panchami, Saptami, Dashami, Ekadashi, Dwadashi and Trayodashi in the bright half (Shukla paksha), and Pratipada, Dwitiya, Tritiya, Panchami, Saptami and Dashami in the dark half (Krishna paksha). Weekdays: Monday, Wednesday, Thursday and Friday. Hours: sunrise to sunset.
Are these muhurat times right for my city?
They are worked out for New Delhi, in India Standard Time. Sunrise, sunset and Rahu Kaal change from city to city, and the Panchang day begins at local sunrise, so in another city the windows shift and a date near the edge can change. The Muhurat finder works them out for any city.
Do I still need a priest to fix the hour?
These dates follow the classical Namkaran rules used by the Muhurat finder. Regional customs differ, and a family priest may also look at your own birth star and Moon sign (Tara bala and Chandra bala) before fixing the hour.
When are the Guru Pushya muhurats in 2026?
Guru Pushya, the Pushya nakshatra on a Thursday, is counted among the most auspicious times to begin or buy something. In 2026, the Guru Pushya windows that also pass the Namkaran rules fall on 21 May.
More muhurat dates
These dates follow the classical rules used by the Muhurat finder, worked out for New Delhi. Regional traditions differ, and a family priest may also look at your own birth star and Moon sign before fixing the hour.