Shubh Muhurat · New Delhi
Vivah Muhurat 2027: auspicious wedding dates and times
A Hindu wedding is traditionally fixed in a muhurat: a gentle or fixed nakshatra, a suitable tithi, and a season when Jupiter and Venus are visible, outside Kharmas and Chaturmas. These are all the days of 2027 that pass those rules, with the start and end time of each muhurat for New Delhi.
Times for New Delhi (IST)
Every time on this page is India Standard Time for New Delhi. Sunrise, sunset and Rahu Kaal differ from city to city, so open the Muhurat finder and choose Marriage (Vivah) to get these windows for your own city.
Summary
- Auspicious days
- 91
- Muhurat windows
- 157
- First date
- 15 January
- Last date
- 14 December
Vivah muhurat in January 2027
8 days| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Friday | 7:16 AM – 11:11 AMRevati · Shukla Saptami | Revati | Shukla Saptami |
| 12:31 PM – 2:13 PMRevati · Shukla Saptami | Revati | Shukla Saptami | |
| Tuesday | 7:50 AM – 9:53 AMRohini · Shukla Dwadashi | Rohini | Shukla Dwadashi |
| 11:13 AM – 3:10 PMRohini · Shukla Dwadashi | Rohini | Shukla Dwadashi | |
| 4:30 PM – 7:14 AM, 20 JanRohini → Mrigashira · Shukla Dwadashi → Shukla Trayodashi | Rohini → Mrigashira | Shukla Dwadashi → Shukla Trayodashi | |
| Wednesday | 7:15 AM – 8:33 AMMrigashira · Shukla Trayodashi | Mrigashira | Shukla Trayodashi |
| 9:54 AM – 12:32 PMMrigashira · Shukla Trayodashi | Mrigashira | Shukla Trayodashi | |
| 1:52 PM – 4:17 PMMrigashira · Shukla Trayodashi | Mrigashira | Shukla Trayodashi | |
| Sunday | 10:21 AM – 12:33 PMMagha · Krishna Dwitiya → Krishna Tritiya | Magha | Krishna Dwitiya → Krishna Tritiya |
| 1:54 PM – 4:33 PMMagha · Krishna Tritiya | Magha | Krishna Tritiya | |
| 5:54 PM – 9:30 PMMagha · Krishna Tritiya | Magha | Krishna Tritiya | |
| Tuesday | 8:19 PM – 7:11 AM, 27 JanUttara Phalguni → Hasta · Krishna Panchami → Krishna Shashthi | Uttara Phalguni → Hasta | Krishna Panchami → Krishna Shashthi |
| Wednesday | 7:12 AM – 8:32 AMHasta · Krishna Shashthi | Hasta | Krishna Shashthi |
| 9:53 AM – 12:33 PMHasta · Krishna Shashthi | Hasta | Krishna Shashthi | |
| 1:55 PM – 11:56 PMHasta · Krishna Shashthi | Hasta | Krishna Shashthi | |
| Saturday | 3:56 AM, 31 Jan – 7:10 AM, 31 JanAnuradha · Krishna Navami → Krishna Dashami | Anuradha | Krishna Navami → Krishna Dashami |
| Sunday | 7:11 AM – 12:34 PMAnuradha · Krishna Dashami | Anuradha | Krishna Dashami |
| 1:56 PM – 4:38 PMAnuradha · Krishna Dashami | Anuradha | Krishna Dashami | |
| 6:00 PM – 7:34 PMAnuradha · Krishna Dashami | Anuradha | Krishna Dashami |
Left out by tradition this month: Kharmas (Sun in Sagittarius or Pisces): 14 days.
Vivah muhurat in February 2027
13 days| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Tuesday | 5:48 PM – 7:08 AM, 3 FebMula · Krishna Dwadashi | Mula | Krishna Dwadashi |
| Wednesday | 7:09 AM – 8:30 AMMula · Krishna Dwadashi | Mula | Krishna Dwadashi |
| 9:52 AM – 12:26 PMMula · Krishna Dwadashi | Mula | Krishna Dwadashi | |
| Tuesday | 3:41 AM, 10 Feb – 7:03 AM, 10 FebUttara Bhadrapada · Shukla Chaturthi | Uttara Bhadrapada | Shukla Chaturthi |
| Wednesday | 7:04 AM – 8:26 AMUttara Bhadrapada · Shukla Chaturthi | Uttara Bhadrapada | Shukla Chaturthi |
| 9:50 AM – 12:35 PMUttara Bhadrapada · Shukla Chaturthi | Uttara Bhadrapada | Shukla Chaturthi | |
| 1:59 PM – 2:46 PMUttara Bhadrapada · Shukla Chaturthi | Uttara Bhadrapada | Shukla Chaturthi | |
| 3:05 AM, 11 Feb – 7:03 AM, 11 FebUttara Bhadrapada → Revati · Shukla Panchami | Uttara Bhadrapada → Revati | Shukla Panchami | |
| Thursday | 8:27 AM – 1:58 PMRevati · Shukla Panchami | Revati | Shukla Panchami |
| 3:22 PM – 11:30 PMRevati · Shukla Panchami | Revati | Shukla Panchami | |
| Sunday | 4:47 AM, 15 Feb – 6:59 AM, 15 FebRohini · Shukla Navami | Rohini | Shukla Navami |
| Monday | 7:00 AM – 8:23 AMRohini · Shukla Navami | Rohini | Shukla Navami |
| 9:48 AM – 11:11 AMRohini · Shukla Navami | Rohini | Shukla Navami | |
| Sunday | 11:28 AM – 12:34 PMMagha · Krishna Pratipada | Magha | Krishna Pratipada |
| Monday | 12:35 PM – 4:59 AM, 23 FebUttara Phalguni · Krishna Dwitiya → Krishna Tritiya | Uttara Phalguni | Krishna Dwitiya → Krishna Tritiya |
| Thursday | 9:34 AM – 2:00 PMSwati · Krishna Panchami | Swati | Krishna Panchami |
| 3:27 PM – 6:49 AM, 26 FebSwati · Krishna Panchami → Krishna Shashthi | Swati | Krishna Panchami → Krishna Shashthi | |
| Friday | 6:50 AM – 10:13 AMSwati · Krishna Shashthi | Swati | Krishna Shashthi |
| Saturday | 10:09 PM – 6:47 AM, 28 FebAnuradha · Krishna Ashtami | Anuradha | Krishna Ashtami |
| Sunday | 6:48 AM – 12:33 PMAnuradha · Krishna Ashtami | Anuradha | Krishna Ashtami |
Vivah muhurat in March 2027
7 days| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Monday | 11:13 PM – 6:45 AM, 2 MarMula · Krishna Navami → Krishna Dashami | Mula | Krishna Navami → Krishna Dashami |
| Tuesday | 6:46 AM – 9:39 AMMula · Krishna Dashami | Mula | Krishna Dashami |
| 11:07 AM – 3:24 PMMula · Krishna Dashami | Mula | Krishna Dashami | |
| Wednesday | 1:07 AM, 4 Mar – 6:43 AM, 4 MarUttara Ashadha · Krishna Ekadashi | Uttara Ashadha | Krishna Ekadashi |
| Thursday | 8:12 AM – 2:00 PMUttara Ashadha · Krishna Dwadashi | Uttara Ashadha | Krishna Dwadashi |
| 3:28 PM – 1:35 AM, 5 MarUttara Ashadha · Krishna Dwadashi | Uttara Ashadha | Krishna Dwadashi | |
| Tuesday | 4:58 PM – 6:37 AM, 10 MarUttara Bhadrapada · Shukla Dwitiya | Uttara Bhadrapada | Shukla Dwitiya |
| Wednesday | 6:38 AM – 8:05 AMUttara Bhadrapada · Shukla Dwitiya | Uttara Bhadrapada | Shukla Dwitiya |
| 9:35 AM – 12:31 PMUttara Bhadrapada → Revati · Shukla Dwitiya | Uttara Bhadrapada → Revati | Shukla Dwitiya | |
| 2:01 PM – 5:13 AM, 11 MarRevati · Shukla Dwitiya → Shukla Tritiya | Revati | Shukla Dwitiya → Shukla Tritiya | |
| Sunday | 6:29 PM – 6:31 AM, 15 MarRohini · Shukla Saptami | Rohini | Shukla Saptami |
Left out by tradition this month: Kharmas (Sun in Sagittarius or Pisces): 17 days.
Vivah muhurat in April 2027
9 days| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Sunday | 6:06 AM – 12:20 PMUttara Phalguni · Shukla Dwadashi → Shukla Trayodashi | Uttara Phalguni | Shukla Dwadashi → Shukla Trayodashi |
| 1:58 PM – 5:11 PMUttara Phalguni · Shukla Trayodashi | Uttara Phalguni | Shukla Trayodashi | |
| 6:49 PM – 9:58 PMUttara Phalguni · Shukla Trayodashi | Uttara Phalguni | Shukla Trayodashi | |
| Monday | 7:45 PM – 4:40 AM, 20 AprHasta · Shukla Chaturdashi | Hasta | Shukla Chaturdashi |
| Wednesday | 4:11 PM – 4:44 AM, 22 AprSwati · Krishna Pratipada → Krishna Dwitiya | Swati | Krishna Pratipada → Krishna Dwitiya |
| Friday | 2:14 PM – 3:35 PMAnuradha · Krishna Tritiya | Anuradha | Krishna Tritiya |
| 4:22 AM, 24 Apr – 5:47 AM, 24 AprAnuradha · Krishna Chaturthi | Anuradha | Krishna Chaturthi | |
| Saturday | 5:48 AM – 6:57 AMAnuradha · Krishna Chaturthi | Anuradha | Krishna Chaturthi |
| Sunday | 3:36 PM – 5:14 PMMula · Krishna Panchami | Mula | Krishna Panchami |
| 6:53 PM – 5:45 AM, 26 AprMula · Krishna Panchami | Mula | Krishna Panchami | |
| Monday | 5:46 AM – 7:23 AMMula · Krishna Panchami | Mula | Krishna Panchami |
| 9:03 AM – 10:40 AMMula · Krishna Shashthi | Mula | Krishna Shashthi | |
| Tuesday | 11:14 PM – 5:43 AM, 28 AprUttara Ashadha · Krishna Saptami | Uttara Ashadha | Krishna Saptami |
| Wednesday | 5:44 AM – 7:22 AMUttara Ashadha · Krishna Saptami | Uttara Ashadha | Krishna Saptami |
| 9:02 AM – 12:18 PMUttara Ashadha · Krishna Saptami | Uttara Ashadha | Krishna Saptami | |
| 1:58 PM – 5:30 PMUttara Ashadha · Krishna Ashtami | Uttara Ashadha | Krishna Ashtami |
Left out by tradition this month: Kharmas (Sun in Sagittarius or Pisces): 14 days.
Vivah muhurat in May 2027
19 days| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Tuesday | 5:19 PM – 7:31 PMRevati · Krishna Trayodashi | Revati | Krishna Trayodashi |
| Friday | 11:43 PM – 5:35 AM, 8 MayRohini · Shukla Dwitiya | Rohini | Shukla Dwitiya |
| Saturday | 2:38 AM, 9 May – 5:34 AM, 9 MayMrigashira · Shukla Tritiya | Mrigashira | Shukla Tritiya |
| Sunday | 5:35 AM – 12:17 PMMrigashira · Shukla Tritiya → Shukla Chaturthi | Mrigashira | Shukla Tritiya → Shukla Chaturthi |
| 1:59 PM – 5:20 PMMrigashira · Shukla Chaturthi | Mrigashira | Shukla Chaturthi | |
| 7:02 PM – 7:43 PMMrigashira · Shukla Chaturthi | Mrigashira | Shukla Chaturthi | |
| Thursday | 7:27 PM – 5:31 AM, 14 MayMagha · Shukla Ashtami → Shukla Navami | Magha | Shukla Ashtami → Shukla Navami |
| Friday | 5:32 AM – 8:50 AMMagha · Shukla Navami | Magha | Shukla Navami |
| Saturday | 12:01 PM – 1:59 PMUttara Phalguni · Shukla Dashami | Uttara Phalguni | Shukla Dashami |
| 3:42 PM – 4:30 AM, 16 MayUttara Phalguni · Shukla Dashami → Shukla Ekadashi | Uttara Phalguni | Shukla Dashami → Shukla Ekadashi | |
| Sunday | 2:43 AM, 17 May – 5:29 AM, 17 MayHasta · Shukla Dwadashi | Hasta | Shukla Dwadashi |
| Monday | 5:30 AM – 7:11 AMHasta · Shukla Dwadashi | Hasta | Shukla Dwadashi |
| 8:54 AM – 10:35 AMHasta · Shukla Dwadashi | Hasta | Shukla Dwadashi | |
| Tuesday | 11:56 PM – 5:28 AM, 19 MaySwati · Shukla Chaturdashi | Swati | Shukla Chaturdashi |
| Wednesday | 5:29 AM – 7:10 AMSwati · Shukla Chaturdashi | Swati | Shukla Chaturdashi |
| 8:54 AM – 12:17 PMSwati · Shukla Chaturdashi | Swati | Shukla Chaturdashi | |
| Thursday | 10:27 PM – 5:27 AM, 21 MayAnuradha · Krishna Pratipada | Anuradha | Krishna Pratipada |
| Friday | 5:28 AM – 10:35 AMAnuradha · Krishna Pratipada | Anuradha | Krishna Pratipada |
| 12:18 PM – 2:51 PMAnuradha · Krishna Pratipada | Anuradha | Krishna Pratipada | |
| Saturday | 11:28 PM – 5:26 AM, 23 MayMula · Krishna Tritiya | Mula | Krishna Tritiya |
| Sunday | 5:27 AM – 7:41 AMMula · Krishna Tritiya | Mula | Krishna Tritiya |
| Monday | 10:08 PM – 5:25 AM, 25 MayUttara Ashadha · Krishna Chaturthi → Krishna Panchami | Uttara Ashadha | Krishna Chaturthi → Krishna Panchami |
| Tuesday | 5:26 AM – 8:52 AMUttara Ashadha · Krishna Panchami | Uttara Ashadha | Krishna Panchami |
| 10:36 AM – 3:44 PMUttara Ashadha · Krishna Panchami | Uttara Ashadha | Krishna Panchami | |
| 5:28 PM – 1:12 AM, 26 MayUttara Ashadha · Krishna Panchami | Uttara Ashadha | Krishna Panchami | |
| Sunday | 11:33 AM – 12:18 PMUttara Bhadrapada · Krishna Dashami | Uttara Bhadrapada | Krishna Dashami |
| 2:03 PM – 5:29 PMUttara Bhadrapada · Krishna Dashami | Uttara Bhadrapada | Krishna Dashami | |
| 7:14 PM – 9:55 PMUttara Bhadrapada · Krishna Dashami | Uttara Bhadrapada | Krishna Dashami | |
| Monday | 10:03 AM – 10:35 AMUttara Bhadrapada · Krishna Ekadashi | Uttara Bhadrapada | Krishna Ekadashi |
| 12:19 PM – 5:23 AM, 1 JunUttara Bhadrapada → Revati · Krishna Ekadashi | Uttara Bhadrapada → Revati | Krishna Ekadashi |
Vivah muhurat in June 2027
14 days| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Tuesday | 5:24 AM – 6:46 AMRevati · Krishna Ekadashi | Revati | Krishna Ekadashi |
| Wednesday | 1:28 AM, 10 Jun – 5:22 AM, 10 JunMagha · Shukla Shashthi | Magha | Shukla Shashthi |
| Thursday | 7:08 AM – 2:05 PMMagha · Shukla Shashthi → Shukla Saptami | Magha | Shukla Shashthi → Shukla Saptami |
| Friday | 5:35 PM – 5:22 AM, 12 JunUttara Phalguni · Shukla Ashtami → Shukla Navami | Uttara Phalguni | Shukla Ashtami → Shukla Navami |
| Saturday | 5:23 AM – 8:51 AMUttara Phalguni · Shukla Navami | Uttara Phalguni | Shukla Navami |
| Sunday | 9:06 AM – 12:21 PMHasta · Shukla Dashami | Hasta | Shukla Dashami |
| 2:06 PM – 5:00 PMHasta · Shukla Dashami | Hasta | Shukla Dashami | |
| Tuesday | 6:47 AM – 8:52 AMSwati · Shukla Dwadashi | Swati | Shukla Dwadashi |
| 10:37 AM – 3:50 PMSwati · Shukla Dwadashi | Swati | Shukla Dwadashi | |
| 5:36 PM – 6:23 PMSwati · Shukla Dwadashi | Swati | Shukla Dwadashi | |
| Wednesday | 7:45 PM – 5:23 AM, 17 JunAnuradha · Shukla Trayodashi → Shukla Chaturdashi | Anuradha | Shukla Trayodashi → Shukla Chaturdashi |
| Thursday | 7:08 AM – 2:06 PMAnuradha · Shukla Chaturdashi | Anuradha | Shukla Chaturdashi |
| 3:52 PM – 9:30 PMAnuradha · Shukla Chaturdashi | Anuradha | Shukla Chaturdashi | |
| Saturday | 6:19 AM – 8:52 AMMula · Krishna Pratipada | Mula | Krishna Pratipada |
| 10:38 AM – 2:07 PMMula · Krishna Pratipada | Mula | Krishna Pratipada | |
| 3:52 PM – 2:12 AM, 20 JunMula · Krishna Pratipada | Mula | Krishna Pratipada | |
| Monday | 5:24 AM – 7:08 AMUttara Ashadha · Krishna Dwitiya | Uttara Ashadha | Krishna Dwitiya |
| 8:54 AM – 10:38 AMUttara Ashadha · Krishna Dwitiya → Krishna Tritiya | Uttara Ashadha | Krishna Dwitiya → Krishna Tritiya | |
| 12:23 PM – 11:50 PMUttara Ashadha · Krishna Tritiya | Uttara Ashadha | Krishna Tritiya | |
| Saturday | 7:23 PM – 5:25 AM, 27 JunUttara Bhadrapada · Krishna Saptami → Krishna Ashtami | Uttara Bhadrapada | Krishna Saptami → Krishna Ashtami |
| Sunday | 5:26 AM – 12:24 PMUttara Bhadrapada · Krishna Ashtami | Uttara Bhadrapada | Krishna Ashtami |
| 2:09 PM – 5:38 PMUttara Bhadrapada · Krishna Ashtami | Uttara Bhadrapada | Krishna Ashtami | |
| 7:23 PM – 5:25 AM, 28 JunUttara Bhadrapada → Revati · Krishna Ashtami → Krishna Navami | Uttara Bhadrapada → Revati | Krishna Ashtami → Krishna Navami | |
| Monday | 5:26 AM – 7:10 AMRevati · Krishna Navami | Revati | Krishna Navami |
| 8:56 AM – 10:39 AMRevati · Krishna Navami | Revati | Krishna Navami |
Vivah muhurat in July 2027
5 days| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wednesday | 6:45 PM – 11:58 PMMagha · Shukla Panchami | Magha | Shukla Panchami |
| Thursday | 12:19 AM, 9 Jul – 5:30 AM, 9 JulUttara Phalguni · Shukla Shashthi | Uttara Phalguni | Shukla Shashthi |
| Friday | 5:31 AM – 10:42 AMUttara Phalguni · Shukla Shashthi | Uttara Phalguni | Shukla Shashthi |
| 12:27 PM – 3:54 PMUttara Phalguni · Shukla Shashthi → Shukla Saptami | Uttara Phalguni | Shukla Shashthi → Shukla Saptami | |
| 5:39 PM – 6:16 PMUttara Phalguni · Shukla Saptami | Uttara Phalguni | Shukla Saptami | |
| Sunday | 11:06 PM – 5:31 AM, 12 JulSwati · Shukla Navami | Swati | Shukla Navami |
| Monday | 5:32 AM – 7:15 AMSwati · Shukla Navami | Swati | Shukla Navami |
| 9:00 AM – 10:42 AMSwati · Shukla Navami | Swati | Shukla Navami | |
| 12:27 PM – 11:56 PMSwati · Shukla Dashami | Swati | Shukla Dashami |
Left out by tradition this month: Shukra asta (Venus combust): 9 days; Chaturmas (Devshayani to Devutthana Ekadashi): 4 days; Sun in Cancer, Leo or Virgo: 3 days; Shukra asta, 3-day margin either side: 3 days.
Vivah muhurat in August 2027
No wedding muhurat this month.
Left out by tradition this month: Guru asta (Jupiter combust): 18 days; Shukra asta (Venus combust): 13 days.
Vivah muhurat in September 2027
No wedding muhurat this month.
Left out by tradition this month: Sun in Cancer, Leo or Virgo: 15 days; Guru asta (Jupiter combust): 12 days; Guru asta, 3-day margin either side: 3 days.
Vivah muhurat in October 2027
No wedding muhurat this month.
Left out by tradition this month: Sun in Cancer, Leo or Virgo: 17 days; Chaturmas (Devshayani to Devutthana Ekadashi): 14 days.
Vivah muhurat in November 2027
10 days| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wednesday | 9:23 AM – 12:04 PMUttara Bhadrapada · Shukla Dwadashi | Uttara Bhadrapada | Shukla Dwadashi |
| 1:27 PM – 11:40 PMUttara Bhadrapada · Shukla Dwadashi | Uttara Bhadrapada | Shukla Dwadashi | |
| Thursday | 10:58 PM – 1:42 AM, 12 NovRevati · Shukla Trayodashi | Revati | Shukla Trayodashi |
| Monday | 3:22 PM – 6:44 AM, 16 NovRohini → Mrigashira · Krishna Dwitiya → Krishna Tritiya | Rohini → Mrigashira | Krishna Dwitiya → Krishna Tritiya |
| Tuesday | 6:45 AM – 9:24 AMMrigashira · Krishna Tritiya | Mrigashira | Krishna Tritiya |
| 10:46 AM – 2:46 PMMrigashira · Krishna Tritiya | Mrigashira | Krishna Tritiya | |
| 4:07 PM – 4:43 PMMrigashira · Krishna Tritiya | Mrigashira | Krishna Tritiya | |
| 3:43 AM, 17 Nov – 4:42 AM, 17 NovMrigashira · Krishna Chaturthi | Mrigashira | Krishna Chaturthi | |
| Saturday | 4:49 AM, 21 Nov – 6:48 AM, 21 NovMagha · Krishna Ashtami | Magha | Krishna Ashtami |
| Sunday | 6:49 AM – 12:06 PMMagha · Krishna Ashtami | Magha | Krishna Ashtami |
| 1:27 PM – 4:05 PMMagha · Krishna Ashtami | Magha | Krishna Ashtami | |
| 5:26 PM – 7:25 PMMagha · Krishna Navami | Magha | Krishna Navami | |
| Tuesday | 2:08 PM – 2:46 PMUttara Phalguni · Krishna Ekadashi | Uttara Phalguni | Krishna Ekadashi |
| 4:06 PM – 6:50 AM, 24 NovUttara Phalguni → Hasta · Krishna Ekadashi | Uttara Phalguni → Hasta | Krishna Ekadashi | |
| Wednesday | 6:51 AM – 8:09 AMHasta · Krishna Ekadashi | Hasta | Krishna Ekadashi |
| 9:30 AM – 12:07 PMHasta · Krishna Ekadashi | Hasta | Krishna Ekadashi | |
| 1:27 PM – 6:53 PMHasta · Krishna Dwadashi | Hasta | Krishna Dwadashi | |
| Thursday | 6:18 PM – 6:52 AM, 26 NovSwati · Krishna Trayodashi | Swati | Krishna Trayodashi |
| Friday | 6:53 AM – 9:48 AMSwati · Krishna Trayodashi | Swati | Krishna Trayodashi |
Left out by tradition this month: Chaturmas (Devshayani to Devutthana Ekadashi): 9 days.
Vivah muhurat in December 2027
6 days| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thursday | 2:48 PM – 2:30 AM, 3 DecUttara Ashadha · Shukla Panchami | Uttara Ashadha | Shukla Panchami |
| Tuesday | 2:16 PM – 2:48 PMUttara Bhadrapada · Shukla Navami | Uttara Bhadrapada | Shukla Navami |
| 4:07 PM – 6:57 AM, 8 DecUttara Bhadrapada · Shukla Navami → Shukla Dashami | Uttara Bhadrapada | Shukla Navami → Shukla Dashami | |
| Thursday | 8:20 AM – 11:08 AMRevati · Shukla Ekadashi | Revati | Shukla Ekadashi |
| Sunday | 5:26 PM – 11:55 PMRohini · Shukla Chaturdashi → Shukla Purnima | Rohini | Shukla Chaturdashi → Shukla Purnima |
| Monday | 12:16 PM – 7:05 AM, 14 DecRohini → Mrigashira · Shukla Purnima → Krishna Pratipada | Rohini → Mrigashira | Shukla Purnima → Krishna Pratipada |
| Tuesday | 7:06 AM – 9:40 AMMrigashira · Krishna Pratipada | Mrigashira | Krishna Pratipada |
| 10:58 AM – 1:25 PMMrigashira · Krishna Pratipada | Mrigashira | Krishna Pratipada |
Left out by tradition this month: Kharmas (Sun in Sagittarius or Pisces): 16 days.
Periods excluded by tradition
- Kharmas (Sun in Sagittarius or Pisces)61 days
- Sun in Cancer, Leo or Virgo35 days
- Guru asta (Jupiter combust)30 days
- Chaturmas (Devshayani to Devutthana Ekadashi)27 days
- Shukra asta (Venus combust)22 days
- Shukra asta, 3-day margin either side3 days
- Guru asta, 3-day margin either side3 days
Rules used for this activity
Fixed and gentle stars with Jupiter and Venus visible, outside Kharmas, Chaturmas, Holashtak and the months when the Sun is in Cancer, Leo or Virgo.
Nakshatras: Rohini, Mrigashira, Magha, Uttara Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Mula, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada, Revati
Tithis: Every tithi except Shukla Pratipada, Krishna Chaturdashi, Amavasya
Weekdays: Any day of the week
Hours: The whole day, from sunrise through the night to the next sunrise
Always excluded: Rahu Kaal, Yamaganda, Vishti (Bhadra) karana and the nine inauspicious yogas such as Vyatipata and Vaidhriti. No Gandanta: the first quarter of Ashwini, Magha and Mula and the last quarter of Ashlesha, Jyeshtha and Revati. No Kharmas. Not while the Sun is in Cancer, Leo or Virgo. No Chaturmas. No Holashtak. No Adhik maas. Jupiter and Venus must be visible, and not within 3 days of setting or rising. A season that touches any part of a day rules out the whole day.
Questions about wedding muhurat in 2027
How many wedding muhurat dates are there in 2027?
In 2027, 91 days have at least one wedding muhurat in New Delhi, with 157 time windows in all. The first is on Friday, 15 January and the last on Tuesday, 14 December. By month: January 8, February 13, March 7, April 9, May 19, June 14, July 5, November 10, December 6.
Why is a date I had in mind not listed?
A day is listed only when at least 30 minutes of it pass every rule: a suitable nakshatra, tithi and weekday, outside Rahu Kaal, Yamaganda, Bhadra and the inauspicious yogas. Hours: the whole day, from sunrise through the night to the next sunrise. No Gandanta: the first quarter of Ashwini, Magha and Mula and the last quarter of Ashlesha, Jyeshtha and Revati. No Kharmas. Not while the Sun is in Cancer, Leo or Virgo. No Chaturmas. No Holashtak. No Adhik maas. Jupiter and Venus must be visible, and not within 3 days of setting or rising. A season that touches any part of a day rules out the whole day. Whole periods are also left out by tradition. Days set aside in 2027: Kharmas (Sun in Sagittarius or Pisces): 61 days; Sun in Cancer, Leo or Virgo: 35 days; Guru asta (Jupiter combust): 30 days; Chaturmas (Devshayani to Devutthana Ekadashi): 27 days; Shukra asta (Venus combust): 22 days; Shukra asta, 3-day margin either side: 3 days; Guru asta, 3-day margin either side: 3 days. Months of 2027 with no date: August, September and October.
Which nakshatras, tithis and weekdays does a wedding muhurat need?
Fixed and gentle stars with Jupiter and Venus visible, outside Kharmas, Chaturmas, Holashtak and the months when the Sun is in Cancer, Leo or Virgo. Nakshatras: Rohini, Mrigashira, Magha, Uttara Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Mula, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada and Revati. Tithis: every tithi except Shukla Pratipada, Krishna Chaturdashi and Amavasya. Weekdays: any day of the week. Hours: the whole day, from sunrise through the night to the next sunrise.
Are these muhurat times right for my city?
They are worked out for New Delhi, in India Standard Time. Sunrise, sunset and Rahu Kaal change from city to city, and the Panchang day begins at local sunrise, so in another city the windows shift and a date near the edge can change. The Muhurat finder works them out for any city.
Is a date from this list enough to fix the wedding?
These dates follow the classical rules used by the Muhurat finder. For a wedding, a family priest also checks the couple’s charts, including Guna Milan and Manglik dosha, and the lagna at the chosen hour, and regional customs differ, so take this list to that conversation as a starting point.
More muhurat dates
These dates follow the classical rules used by the Muhurat finder, worked out for New Delhi. Regional traditions differ. For a wedding, a family priest usually also checks the couple’s charts and the lagna at the chosen hour.